Save This Building
Volunteer watchlist
The listed buildings in your area that lose protection soonest (80 days left for most), and which ones a volunteer has already taken on. Split them up with your group: open a building, say you're researching it, and start a research record the municipality can use. Working as a society or committee? Start a free group workspace.
161 at-risk buildings in Niagara-on-the-Lake; 0 taken by a volunteer, 161 not yet.
| Building | Priority | Comes off the register | Volunteers | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 Christopher Street Rand Estate | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 10 Front Street Bank of Upper Canada | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 107 Ricardo Street Kennedy House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 112 Delater Street Kennedy-O'Malley House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1122 Lakeshore Road Lake Lodge | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1125 Four Mile Creek Road Not Designated Lt.112 Four Mile Creek Road Virgil Baptist Burial Grounds | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 115 Ricardo Street McClough House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 115 Wellington Street Senator Mason House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 116 Delater Street Dock Company Building. | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 118 Johnson Street Twining House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 119 Ricardo Street Quinn House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 120 Front Street Delater Lodge | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 126 Johnson Street Platt Carriage Works House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 127 Front Street McGraw Cottage | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1344 York Road St. Davids Public School | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1366 York Road Woodruff-Harber House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1367 York Road St. Davids Spectator | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1376 York Road Lowrey-Birdsey House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1381 East West Line Freel House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1384 York Road Lowrey | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1388 York Road Lowrey-McQuade House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1394 York Road Blacksmith Shop | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 14000 Niagara River Parkway House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1436 Concession 2 Road James McFarland House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1436 York Road St. Davids Presbyterian Church | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 144 Johnson Street Walsh House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1453 York Road St. Davids United Church | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 15293 Niagara River Parkway Not Designated Lt.14-15 Niagara River Parkway River Road Cemetery | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 154 Gate Street Grace United Church Cemetery | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 154 Queen Street Doctor's House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 155 Gate Street Methodist Meeting House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 15540 Niagara River Parkway Halfway House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1567 Niagara Stone Road Meridian Credit Union | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 15682 Niagara River Parkway Not Designated LOT 138 Niagara River Parkway Hamilton Family Burial Ground | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 15796 Niagara River Parkway Not Designated Niagara River Parkway Scenic -- Niagara River Parkway Route | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 160 Front Street Oban Inn | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 16052 Niagara River Parkway Willson-Babcock House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 16104 Niagara River Parkway Riverbend Inn | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 164 Johnson Street Ball-Davidson House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1672 Concession 6 Road Not Designated -- Dee Road Dee Road | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 168 Front Street Oban House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 17 Byron Street St. Marks Rectory | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 17 Queenston Street Dickson House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 180 Johnson Street Bailey-Jamieson House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 184 Four Mile Creek Road The Pines | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 185 Four Mile Creek Road The Hanniwell House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 190 Four Mile Creek Road The Sleeman House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 21 Front St. S South Landing Inn | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 210 John Street Brunswick Place or Pinehurst | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 161-211 Ricardo Street Niagara-on-the-Lake Harbour | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 2145 Niagara Stone Road Jackson-Triggs Winery | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 22 Johnson Street Walnut Tree Cottage | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 22 Wilberforce Ave Twisted Towers | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 231 Four Mile Creek Road Oddfellows Hall | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 234 Four Mile Creek Road Presbyterian Manse | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 234 Johnson Street Clench House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 239 Four Mile Creek Road Wiley Hotel | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 242 Ricardo Street Royal Manor | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 243 Gate Street Slave Cottage | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 246 Four Mile Creek Road William Woodruff Store | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 253 Four Mile Creek Road Imperial Bank Of Canada | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 255 King Street Burns House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 26 Front Street Black-Picton House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 290 Four Mile Creek Road The Clement House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 292 Johnson Street Grauer House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 308 Victoria Street Rose Cottage | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 315 Victoria Street Carlisle-Brook House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 317 Regent Street Law House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 323 Simcoe Street St. Andrew's Church | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 327 Regent Street Hawley-Mud House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 342 Simcoe Street St. Andrew's Manse | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 363 Simcoe Street Creen House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 368 Queen Street Morgan-Heath House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 388 Lakeshore Road Bogardus-Laughton House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 39 Byron Street St. Marks Hall | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 4 Addison Avenue Chautauqua Park | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 4 Walnut Street Trimble House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 41 Byron Street St. Marks Anglican Church | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 428 Queen Street The Cedars | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 45 Front Street Queen's Royal Park | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 455 Stewart Road Stewart House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 456 Queen Street Dr Mitchell House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 499 Townline Road Valley View Vineyards | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 57 Ricardo Street Cowan-Ball-Pettit House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 580 Charlotte Street Rand Estate | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 6 Glockner Lane The Mushroom Farm | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 67 Mary Street Skyehaven | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 69 Prideaux Street Demeath or Kerr-Wooll House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 729 Rye Street Knox House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 78 Four Mile Creek Road Packing Barn | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 8 Centre Street Lyon-Jones House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 80 Front Street Evans-Rigg House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 810 Four Mile Creek Road Not Designated Lt.113 Four Mile Creek Road Cemetery | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 84 Johnson Street Lamon-Hutchinson House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 87 Prideaux Street Davidson-Campbell House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 9 Christopher Street Rand Estate | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 92 Johnson Street Painter House | 18 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1023 East West Line | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1079 Queenston Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1080 Line 3 Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 115 Prideaux Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 116 Simcoe Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 116 Victoria Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1168 Line 8 Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 120 Delater Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 126 Victoria Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1462 East West Line | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 14749 Niagara River Parkway | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 14862 Niagara River Parkway | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 14902 Niagara River Parkway | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 15026 Niagara River Parkway | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 15082 Niagara River Parkway | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1523 Niagara Stone Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1526 Four Mile Creek Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 15319 Niagara River Parkway | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 15388 Niagara River Parkway | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1540 Concession 6 Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 15742 Niagara River Parkway | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1580 York Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 15896 Niagara River Parkway | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 166 Queen Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 168 Prideaux Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1752 Concession 2 Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1755 York Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1791 Concession 2 Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 184 Gage Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 184 Queen Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 1893 York Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 2 Weatherstone Court | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 216 Gage Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 223 Gate Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 272 King Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 277 Regent Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 279 Victoria Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 28 Johnson Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 284 Dorchester Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 284 Queen Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 287 King Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 294 Simcoe Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 309 Victoria Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 324 Victoria Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 34 Johnson Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 36 Princess Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 457 Queenston Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 47 Ricardo Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 499 Carlton Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 519 Queenston Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 551 Line 1 Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 558 Niagara Boulevard | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 59 Castlereagh Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 591 Scott Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 60 Shakespeare Avenue | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 640 Stewart Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 766 Four Mile Creek Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 808 Queenston Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 81 Ball Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 84 King Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 846 Niagara Stone Road | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 85 Byron Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 85 Ricardo Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
| 93 Prideaux Street | 15 | January 1, 2027 | Nobody yet | Research record |
The priority score (out of 100) adds up threat (permits, applications, council items, transit, zoning, lot size), what the register already records about the building, and how soon it comes off the register. It is a triage aid, not a judgement of heritage value. Volunteers are shown by the group name they chose, never by name or email. Removal dates come from each municipality's register and the January 1, 2027 rule; see the owner guide. Not legal advice. Confirm status with the municipality.